Ukuran Diameter Pipa (Inci) | Jumlah Ulir per Inci | Panjang Ulir (mm) |
½ | 14 | 19 |
¾ | 14 | 19 |
1 | 11 ½ | 22 |
1 ¼ | 11 ½ | 25 |
1 ½ | 11 ½ | 25 |
2 | 11 ½ | 25 |
2 ½ | 8 | 38 |
3 | 8 | 38 |
4 | 8 | 41 |
Besi Profil
Besi Profil Pipa Galvanis
Pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng yang telah melalui proses galvanisasi atau metode pipa tersebut akan dicelupkan ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dari permukaan pipa.