Description
| UKURAN | BERAT (kg) | |
| 3/8″ x 3/8″ x 6 M | 4,0 | |
| (9 mm x 9 mm) | ||
| 1/2″ x 1/2″ x 6 M | 7,0 | |
| (12 mm x 12 mm) | ||
| 5/8″ x 5/8″ x 6 M | 12,0 | |
| (16 mm x 16 mm) | ||
| 3/4″ x 3/4″ x 6 M | 17,1 | |
| (19 mm x 19 mm) | ||
| 7/8″ x 7/8″ x 6 M | 22,8 | |
| (22 mm x 22 mm) | ||
| 1″ x 1″ x 6M | 30,0 | |
| (25 mm x 25 mm) | ||
| 1 1/8″ x 1 1/8″ x 6 M | 37,0 | |
| (28 mm x 28 mm) | ||
| 1 1/4″ x 1 1/4″ x 6 M | 48,5 | |
| (32 mm x 32 mm) | ||
| 1 1/2″ x 1 1/2″ x 6 M | 68,0 | |
| (38 mm x 38 mm) | ||
| 1 3/4″ x 1 3/4″ x 6 M | 91,0 | |
| 44 mm x 44 mm) | ||
| 2″ x 2″ x 6M | 118,5 | |
| (50 mm x 50 mm) | ||
| 2 1/2″ 2 1/2″ x 6 M | 199,0 | |
| (65 mm x 65 mm) | ||
| 3″ x 3″ x 6 M | 265,0 | |
| (75 mm x 75 mm) | ||
| 4″ x 4″ x 6M | 471,0 | |
| (100 mm x 100 mm) | ||
