Description
| No | Ukuran Reng Baja | Berat |
| 1 | R25 x 0,45mm x 6M | 1.83 kg |
| 2 | R26 x 0,35mm x 6M | 0.95 kg – 1.05 kg |
| 3 | R28 x 0,30mm – 0,45mm x 6M | 1.35 kg – 1.75 kg |
| 4 | R30 x 0,35mm – 0,45mm x 6M | 1.35 kg – 1.92 kg |
| 5 | R32 x 0,45mm – 0,50mm x 6 M | 1.81 kg – 2.25 kg |
| 6 | R33 x 0,40 – 0,45mm x 6M | 1.77 kg – 2.20 kg |
